1部は9月15日、2部は9月5日開幕です。
1部
| 日程 | 会場 | 倉敷市営球場 | 本部 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 開始時刻 | 対戦チーム | 係 | |||
| 9月15日(火) | 09:00 | 山口大-広修大 | 広大医 | 岡山大 | |
| 11:30 | 岡山大-下市大 | 山口大 | |||
| 14:00 | 広大医-鳥大医 | 下市大 | |||
| 9月16日(水) | 09:00 | 山口大ー岡山大 | 広修大 | 岡山大 | |
| 11:30 | 下市大-広大医 | 岡山大 | |||
| 14:00 | 鳥大医-広修大 | 広大医 | |||
| 9月17日(木) | 09:00 | 広修大ー下市大 | 山口大 | 岡山大 | |
| 11:30 | 岡山大-広大医 | 下市大 | |||
| 14:00 | 山口大-鳥大医 | 岡山大 | |||
| 日程 | 会場 | 倉敷玉島の森野球場 | 本部 | ||
| 開始時刻 | 対戦チーム | 係 | |||
| 9月22日(火) | 09:00 | 岡山大-広修大 | 鳥大医 | 岡山大 | |
| 11:30 | 広大医-山口大 | 岡山大 | |||
| 14:00 | 下市大-鳥大医 | 広大医 | |||
| 9月23日(木) | 09:00 | 山口大-下市大 | 広修大 | 岡山大 | |
| 11:30 | 鳥大医-岡山大 | 下市大 | |||
| 14:00 | 広修大-広大医 | 鳥大医 | |||
2部
| 日程 | 会場 | 真庭やまびこスタジアム | 本部 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 開始時刻 | 対戦チーム | 係 | |||
| 9月5日(土) | 09:00 | 海保大×島根大 | 鳥取大 | 岡大医 | |
| 11:30 | 広島大×岡大医 | 海保大 | |||
| 14:00 | 吉備国×鳥取大 | 岡大医 | |||
| 9月6日(日) | 09:00 | 海保大×吉備国 | 広島大 | 吉備国 | |
| 11:30 | 島根大×川医大 | 吉備国 | |||
| 14:00 | 広島大×鳥取大 | 島根大 | |||
| 9月12日(土) | 09:00 | 島根大×広島大 | 鳥取大 | 川医大 | |
| 11:30 | 川医大×海保大 | 広島大 | |||
| 14:00 | 鳥取大×岡大医 | 川医大 | |||
| 9月13日(日) | 09:00 | 川医大×岡大医 | 海保大 | 岡大医 | |
| 11:30 | 島根大×吉備国 | 岡大医 | |||
| 14:00 | 海保大×広島大 | 島根大 | |||
| 9月21日(月) | 09:00 | 鳥取大×川医大 | 吉備国 | 川医大 | |
| 11:30 | 岡大医×吉備国 | 川医大 | |||
左・・・1塁ベンチ{試合後:グランド整備} 右・・・3塁ベンチ(水撒き、ライン)
係・・・塁審、ボールボーイ、スコアラー、放送、スコアボード 本部・・・試合運営、結果報告
主将会議 1部 9月14日(月)17:00~18:00 倉敷市営球場会議室
予備日 1部 9月18日倉敷市営、9月24,25日玉島の森
予備日 2部 9月22,23日真庭やまびこ
入れ替え戦 10月3日(土)真庭やまびこ 予備日10月4日(日)真庭やまびこ